Top Crypto Exchanges
| Rank | Exchange | Fees | Pros |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 0.1% | High Liquidity, Many Pairs |
| 2 | Coinbase | 0.5% - 1.5% | User Friendly, Public Company |
| 3 | Kraken | 0.16% - 0.26% | Security, Staking |
* Data updated manually.
| Rank | Exchange | Fees | Pros |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 0.1% | High Liquidity, Many Pairs |
| 2 | Coinbase | 0.5% - 1.5% | User Friendly, Public Company |
| 3 | Kraken | 0.16% - 0.26% | Security, Staking |
* Data updated manually.